快捷方式:发布信息| 收藏公司

钢材冷拔机链条

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-21 21:21
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:182
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“钢材冷拔机链条”参数说明

认证: ISO9001 用途: 运输链
材质: 合金 结构: 链板
品牌: 东传 节距: 100
极限拉伸载荷: 630 型号: P100-10T
规格: 齐全 商标: 东传
包装: 完整 产量: 10000

“钢材冷拔机链条”详细介绍

钢材冷拔机链适用领域:钢厂、制管厂、冷拉型钢厂。主要用于冷拔拉车的牵引。适用于有强烈冲击的载荷,低速工况下承载。

该链条由链板和销轴两部分组成,结构较为简单,合理。我们选用了有很好抗疲劳性的弹簧钢材质材料做链板,链板经过整体调质后由加工中心精镗两节距孔,确保每片链板的节距和孔径的尺寸,使链条运行时每片链板都同时受力。销轴也经过整体调质后精车各部外径,然后再进行表面高频处理,提高销轴的表面硬度,再由磨床精磨各部外径,使销轴表面具有很好的光洁度,提高了链条的使用周期。




产品运用场景:

规格参数图 

Chain no. Pitch P (mm) Inner width of inner link b1 (max.) (mm) Diameter of pin (max.) (mm) Length of pin L (max.) (mm) Height of sidebar h2 (max.) (mm) Thickness of sidebar T (mm) Combination of sidebars n*n Allowed working tension (KN)
d2 (max.) (mm) d1 (max.) (mm)
P100-10T 100 47 30 39.5 121 63.5 12.7 2*2 10
P100-15T 100 50 40 45 150 80 18 2*2 15
P103.2-10T 103.2 52 32 46 142 70 16 2*2 10
P103.2-10T 103.2 55 36 44 137 80 16 2*2 10
P120-10T-A 120 53 35 39.5 176 75 12 4*4 10
P120-10T-B 120 53 35 40 169 75 12 4*4 10
P120-10T-C 120 50 35 49 171 75 12 4*4 10
P120-10T-D 120 53 35 40 192 75 14 4*4 10
P120-15T 120 56 42 54 179 100 12 4*4 15
P125-10T 125 52 25 30 122 60 10 2*2 10
P125-20T 125 60 40 49 186 100 12 4*4 20
P134-10T 134 50 44 49.5 175 80 12 4*4 10
P135 135 50 45 49.5 175 75 12 4*4
P140 140 64.5 45 54.5 184.5 100 12 4*4
P140-10T 140 50 45 54 148 100 18 2*2 10
P140-15T-A 140 50 35 44.5 158 80 10 4*4 15
P140-15T-B 140 65 55 63 192 120 12 4*4 15
P140-15T-C 140 75 55 64 216 120 14 4*4 15
P140-20T-A 140 68 48 65 190.6 122 12 4*4 20
P140-20T-B 140 80 55 64.5 221 120 14 4*4 20
P140-5T 140 53 38 44 159 75 10 4*4 5
P148-10T-A 148 70 50 59.5 176 100 10 4*4 10
P148-10T-B 148 70 55 69.5 176 100 10 4*4 10
P148-15T 148 80 60 69.5 203 100 12 4*4 15
P150-10T 150 60 45 50 215 95 16 4*4 10
P150-20T 150 70 45 50 195 100 12 4*4 20
P154-15T 154 52 50 59 176 100 12 4*4 15
P154-20T-A 154 65 50 59 190 100 12 4*4 20
P154-20T-B 154 65 50 59 205 100 14 4*4 20
P160 160 60 55 59 192 100 12 4*4
P160-20T 160 68 55 60 210 120 14 4*4 20
P178-20T 178 84 60 88.5 213 120 12 4*4 20
P180-10T-A 180 60 40 49 186 100 12 4*4 10
P180-10T-B 180 66 45 54 192 90 12 4*4 10
P180-10T-C 180 52 38 44 178 100 12 4*4 10
P180-10T-D 180 60 38 44 182 100 12 4*4 10
P180-10T-E 180 52 38 44 182 85 12 4*4 10
P180-10T-F 180 52 40 44 178 100 12 4*4 10
P180-10T-G 180 52 40 50 172 90 12 4*4 10
P180-10T-H 180 60 45 49 184 100 12 4*4 10
P180-10T-I 180 60 45 50 180 100 12 4*4 10
P180-20T-A 180 70 60 69 227 120 16 4*4 20
P180-20T-B 180 70 60 70 227 120 16 4*4 20
P180-20T-C 180 68 60 69 210 120 14 4*4 20
P180-20T-D 180 70 60 68 227 120 16 4*4 20
P180-20T-E 180 70 60 68 230 120 16 4*4 20
P180-20T-F 180 66 60 69 223 120 16 4*4 20
P180-20T-G 180 66 60 69 223 120 16 4*4 20
P180-20T-H 180 66 60 69.5 223 120 16 4*4 20

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。甘肃国联仪器网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!