快捷方式:发布信息| 收藏公司

供应耐磨钢板折弯加工卷圆

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-18 17:24
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:223
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“供应耐磨钢板折弯加工卷圆”参数说明

是否有现货: 品名: 耐磨圆管
材质: NM500 仓库: 上海
计重方式: 理计 型号: 外径1300MM可定制其他外径

“供应耐磨钢板折弯加工卷圆”详细介绍

耐磨板(进口和国产):HARDOX400,HARDOX450,HARDOX500,RAEX360,RAEX400,RAEX450,RAEX500,JFEH360A,JFEH400A,JFEH500A,NM360,NM400,NM500。耐磨钢圆管制作加工,屈服1300兆帕
序号  材质  厚度  宽度  长度  单重  备注
1  镀膜NM360  6  2000  2000  0.188  切
2  镀膜NM360  6  2200  1570  0.163  切
3  镀膜NM360  6  2200  8000  0.829  
4  镀膜NM500  6  2000  4560  0.43  切
5  镀膜NM500  6  2200  5590  0.579  切
6  镀膜NM500  6  2100  8000  0.791  
7  镀膜NM500  7  2200  8480  1.025  
8  镀膜NM500  7.5  2000  8000  0.942  
9  WNM360A  8  2000  5430  0.682  切
10  WNM360A  8  2000  6000  0.754  
11  WNM360A  8  2000  6000  0.754  
12  WNM360A  8  2000  6000  0.754  
13  WNM360A  8  2000  9000  1.13  
14  WNM360A  8  2000  9000  1.13  
15  镀膜NM360  8  2200  6600  0.912  切
16  镀膜NM360  8  2200  8000  1.105  
17  WNM360L  8  2200  8000  1.105  
18  WNM360L  8  2200  8000  1.105  
19  WNM360L  8  2200  8000  1.105  
20  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
21  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
22  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
23  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
24  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
25  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
26  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
27  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
28  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
29  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
30  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
31  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
32  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
33  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
34  WNM400A  8  2200  6350  0.877  切
35  WNM400A  8  2200  9000  1.243  
36  WNM400A  8  2200  9000  1.243  
37  镀膜NM400  8  2200  8000  1.105  
38  WNM400A  8  2000  6000  0.754  
39  WNM360A  10  2000  5920  0.929  切
40  WNM360A  10  2200  9000  1.554  
41  WNM360A  10  2200  6970  1.204  切
42  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
43  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
44  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
45  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
46  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
47  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
48  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
49  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
50  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
51  镀膜NM360  10  2500  8000  1.57  
52  WNM400A  10  2000  4840  0.76  切
53  WNM400A  10  2000  6000  0.942  
54  WNM400A  10  2000  6000  0.942  
55  WNM400A  10  2000  6000  0.942  
56  WNM400A  10  2000  6000  0.942  
57  WNM400A  10  2000  8000  1.256

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。甘肃国联仪器网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!