快捷方式:发布信息| 收藏公司

供应09CuPCrNi-A考登钢供应商/09CuPCrNi-B耐候钢

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-19 07:30
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:268
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“供应09CuPCrNi-A考登钢供应商/09CuPCrNi-B耐候钢”参数说明

材质: 09CuPCrNiA

“供应09CuPCrNi-A考登钢供应商/09CuPCrNi-B耐候钢”详细介绍

耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5.8*1490*C 21.190
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5.8*1490*C 26.060
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5.8*1490*C 103.230
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 2.3*1200*C 5300 41.76
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 6*1500*C 5000 52.71
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 3*1250*C 5100 22.7
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 2*1250*C 5300 26.77
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5*1500*C 4900 65.89
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5*1150*C 4900 189.04
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5*1050*C 4900 57.42
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 4 1000 0 8.56
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 4 1000 0 8.84
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 4.9 1100 0 8.79
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 4.9 1100 0 6.28
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 4.9 1100 0 6.9
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 4.9 1100 0 11.33
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5 1100 0 8.45
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5 1100 0 8.38
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5 1100 0 9.97
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5 1100 0 8.43
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 5 1100 0 10.92
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-A 4.9 1100 0 8.79
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 4.9 1100 0 6.28
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 4.9 1100 0 6.9
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 4 1000 0 8.56
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 4 1000 0 8.84
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 5 1100 0 8.45
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 5 1100 0 8.38
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 5 1100 0 9.97
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 5 1100 0 8.43
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 5 1100 0 10.92
耐腐蚀热轧原卷 09CuPCrNi-B 4.9 1100 0 11.33
耐腐蚀热轧钢板 09CuPCrNi-B 18*1100*3530 0.549
耐腐蚀热轧钢板 09CuPCrNi-B 18*1100*3550 0.552
耐腐蚀热轧钢板 09CuPCrNi-B 18*1100*3740 0.581
耐腐蚀热轧钢板 09CuPCrNi-B 21*1100*4100 0.637
耐腐蚀热轧钢板 09CuPCrNi-B 18*1100*4500 0.699
耐腐蚀热轧钢板 09CuPCrNi-B 18*1100*4600 0.715
耐腐蚀热轧钢板 09CuPCrNi-B 18*1100*5500 0.855
耐腐蚀热轧钢板 09CuPCrNi-B 18*1100*6000 0.933

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。甘肃国联仪器网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!