快捷方式:发布信息| 收藏公司

钢筋桁架楼承板

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-11 14:11
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:136
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“钢筋桁架楼承板”参数说明

类型: 固定桁架 结构: 三角形桁架
材质: 钢制 用途: 屋架
型号: TD 1-7 规格: 600
产量: 3000000

“钢筋桁架楼承板”详细介绍

随着筑建领域的发展和进步,钢筋桁架模板技术在多高层钢结构、钢筋混凝土结构、不规则楼面、大跨度结构等诸多领域得到了越来越广泛的应用。依托先进的钢筋 桁架设备进行高品质加工生产,钢筋桁架模板具有经济、便捷、安全、可靠的技术特点,一般的,由钢筋桁架和普通压型钢板两部分组成,钢筋桁架起到提供施工阶 段无支撑刚度的作用,并在使用阶段组成楼板中的受力钢筋;镀锌压型钢板起到施工阶段楼板永久性模板的作用。

“钢筋桁架楼承板”其他说明

A型钢筋桁架楼承板选用表(600mm宽)
模板型号 桁架高度(mm) 上弦、腹杆、下弦直径(mm) 中和轴高度Y0(mm) 惯性矩I0(×105mm4) 楼板厚度(mm) 施工阶段钢筋桁架楼承板最大适用跨度(m)
简支板 连续板
TD2-70 70  8,4,8  39.67  1.294 100  1.8 2.4
TD2-80 80  8,4.5,8,  43  1.743 110  1.9 2.4
TD2-90 90  8,4.5,8,  46.33  2.259 120  2.0 2.8
TD2-100 100  8,4.5,8,  49.67  2.842 130  2.0 2.8
TD2-110 110  8,4.5,8,  53  3.492  140  2.1 2.8
TD2-120 120  8,4.5,8,  56.33  4.21 150  2.1 3.0
TD2-130 130 8,5,8   59.67  4.994  160  2.2 3.0
TD2-140 140 8,5,8   63  5.845 170  2.2 3.0
TD2-150 150 8,5,8   66.33  6.763 180  2.2 3.0
TD2-160 160 8,5,8   69.67  7.748 190  2.3 3.0
TD2-170 170  8,5.5,8  73  8.8 200  2.3 3.0
TD3-70 70  8,5.5,8  45.75  1.65 100  2.5 3.0
TD3-80 80  10,4.5,8  50.14  2.232 110  2.7 3.0
TD3-90 90  10,4.5,8  54.53  2.902 120  2.9 3.2
TD3-100 100  10,4.5,8  58.91  3.66  130  3.0 3.2
TD3-110 110  10,5,8  63.3  4.507 140  3.2 3.4
TD3-120 120  10,5,8  67.68  5.442 150  3.4 3.6
TD3-130 130  10,5,8  72.07  6.465  160  3.5 3.6
TD3-140 140  10,5,8  76.46  7.576  170  3.6 3.6
TD3-150 150  10,5.5,8  80.84  8.775 180  3.7 3.8
TD3-160 160  10,5.5,8  85.23  10.062 190  3.7 3.8
TD3-170 170  10,6,8  89.61  11.438  200  3.8 3.8
TD4-70 70  10,6,8  40  1.90 100  2.6 3.2
TD4-80 80  10,4.5,10  43.33  2.58  110  2.8 3.4
TD4-90 90  10,4.5,10  46.67  3.366 120  3.1 3.4
TD4-100 100  10,4.5,10  50  4.256  130  3.4 3.6
TD4-110 110  10,5,10  53.33  5.251 140  3.4 3.6
TD4-120 120  10,5,10  56.67  6.35 150  3.5 3.8
TD4-130 130  10,5,10  60  7.555 160  3.6 3.8
TD4-140 140  10,5,10  63.33  8.864 170  3.6 4.0
TD4-150 150  10,5.5,10  66.67  10.277 180  3.7 4.0
TD4-160 160  10,5.5,10  70  11.796 190  3.7 4.0
TD4-170 170  10,6,10  73.33  13.419 200  3.8 4.2
TD5-70 70  10,6,10  50.77  1.93  100  2.6 3.2
TD5-80 80  12,4.5,8  56.06  2.622  110  2.8 3.2
TD5-90 90  12,4.5,8  61.35  3.42  120  3.0 3.2
TD5-100 100  12,4.5,8  66.65  4.325  130  3.2 3.2
TD5-110 110  12,4.5,8  71.94  5.336  140  3.4 3.4
TD5-120 120  12,5,8  77.24  6.454  150  3.6 3.6
TD5-130 130  12,5,8  82.53  7.678  160  3.7 3.6
TD5-140 140  12,5,8  87.82  9.009  170  3.8 3.8
TD5-150 150  12,5.5,8  93.12  10.446  180  4.0 3.8
TD5-160 160  12,5.5,8  98.41  11.989  190  4.0 4.0
TD5-170 170  12,6,8  103.71  13.639  200  4.0 3.8
TD6-70 70  12,4.5,10  44.7  2.309  100  2.8 3.6
TD6-80 80  12,4.5,10  48.88  3.151  110  3.0 3.6
TD6-90 90  12,4.5,10  53.07  4.124  120  3.3 4.2
TD6-100 100  12,5,10  57.26  5.228  130  3.5 4.4
TD6-110 110  12,5,10  61.44  6.465  140  3.6 4.4
TD6-120 120  12,5.5,10   65.63  7.832  150  3.8 4.6
TD6-130 130  12,5.5,10   69.81  9.331  160  3.9 4.8
TD6-140 140  12,5.5,10   74  10.962  170  4.0 4.8
TD6-150 150  12,5.5,10   78.19  12.724  180  4.2 4.8
TD6-160 160  12,6,10   82.37  14.618  190  4.2 5.0
TD6-170 170  12,6,10   86.56  16.643  200  4.4 5.0
TD7-70 70  12,6,10   40.33  2.567  100  2.9 3.8
TD7-80 80  12,4.5,12  43.67  3.517  110  3.2 3.8
TD7-90 90  12,4.5,12  47  4.618  120  3.4 4.2
TD7-100 100  12,5,12  50.33  5.869  130  3.6 4.4
TD7-110 110  12,5,12  53.67  7.272  140  3.8 4.4
TD7-120 120  12,5,12  57  8.825  150  3.9 4.6
TD7-130 130  12,5.5,12  60.33  10.529  160  4.0 4.6
TD7-140 140  12,5.5,12  63.67  12.384  170  4.2 4.8
TD7-150 150  12,5.5,12  67  14.389  180  4.3 4.8
TD7-160 160  12,6,12  70.33  16.546  190  4.4 5.0
TD7-170 170  12,6,12  73.67  18.853  200  4.5 5.0

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。甘肃国联仪器网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!