快捷方式:发布信息| 收藏公司

在线烟气分析系统CMS-7

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-23 22:01
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:70
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“在线烟气分析系统CMS-7”参数说明

加工定制: 品牌: 奥地利madur
类型: 在线烟气分析仪 测量范围: CO20 000ppm | 1ppm
测量对象: CO、O2 、CO2、CxHy、NO等 精度: ± 5ppm
尺寸: 470mm x 310mm x 160m 重量: 12.0kg ÷ 12.8kg
型号: CMS-7在线烟气分析系统 商标: madur

“在线烟气分析系统CMS-7”详细介绍


CMS-7在线烟气分析系统

CMS-7是一个完整尺寸的CEMS系统,配备最多6个电化学传感器 (如果需要,可提供更多传感器)3个红外传感器。 CMS-7包含3个模块: 分析仪,预处理器和电源供应模块。 3个模块被安装在一个服务器类型的橱柜中,带有一个手推车方便移动。 面板上带有SD卡的数据记录器允许连续多周收集测量结果。

主要特性
CMS-7是一种模块化的烟气在线监测系统。
19’’标准机架中,它由三个模块组成:

  • 预处理模块 - 高度 5U
  • 分析仪模块 - 高度 4U
  • 电源供应模块 - 高度 2U


  • 1. 常见参数分析仪单元
尺寸 (W x H x D) 470mm x 310mm x 160mm
重量(不带附件) 12.0kg ÷ 12.8kg
箱材料 铝填充泡沫和纤维(聚酯)
操作条件 温度: 10°C ÷ 50°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (不冷凝))
储存温度 0°C ÷ +55°C
电源供应: 输入 | 最大功耗 115V AC 230V AC | 90W (无加热管)
数据内存: 尺寸 | 结果数目 32kB | 30 报告 + 10 banks (1024 套数据)
显示 图形LCD 320x240, 带明暗对比功能和背光功能
模拟输出 (选配) 两个电流(0/4mA ÷ 20mA) 或电压 (0V ÷ 10V) 输出
烟气泵 | 烟气流 隔膜泵, 最大 2 l/min | 90 l/h (1.5 l/min)
CO传感器反吹泵 隔膜泵, 最大1.5 l/min
PC 电脑通讯接口 RS-232C
烟气过滤 1. 加热管内加热过滤器
2. 内置终端过滤器(烟气干燥器后)及可替换芯

  •  烟气成分测量
成分 方式 量程 | 分辨率 精度 时间 (T90)
O2 – 氧气 电化学传感器 20.95% | 0.01% ± 0.1% 绝对或测量值的5% 45
O2 – 氧气 电化学,分压 20.95% | 0.01% ± 0.1% 绝对或测量值的5% 45
O2 – 氧气 电化学, 分压 25.00% | 0.01% ± 0.1% 绝对或测量值的5% 45
O2 – 氧气 电化学, 分压 100.00% | 0.01% ± 0.1%绝对或测量值的5% 45
CO – 一氧化碳 电化学传感器 20 000ppm | 1ppm ± 5ppm 绝对或测量值的5% 45
CO – 一氧化碳 电化学, H2 补偿 4 000ppm | 1ppm ± 5ppm绝对或测量值的5% 45
CO – 一氧化碳 电化学传感器 10% | 10ppm ± 50ppm绝对或测量值的 5% 45
CO – 一氧化碳 红外 (只作为第二个传感器) 10% | 0.01% ± 0.05% 绝对或测量值的5% 45
CO – 一氧化碳 红外 (只作为第二个传感器) 100% | 0.1% ± 0.5% 绝对或测量值的5% 45
CO2 – 二氧化碳 红外传感器 1% | 0.01% ± 0.05%绝对或测量值的5% 45
CO2 – 二氧化碳 红外传感器 5% | 0.01% ± 0.5% 绝对或测量值的5% 45
CO2 – 二氧化碳 红外传感器 5% | 0.01% ± 0.5% 绝对或测量值的5% 45
CO2 – 二氧化碳 红外传感器 100% | 0.1% ± 0.5% 绝对或测量值的5% 45
CxHy – 全部碳水化合物 红外传感器 5% | 0.01% ± 0.05% 绝对或测量值的5% 45
CxHy – 全部碳水化合物 红外传感器 5% | 0.01% ± 0.05% 绝对或测量值的5% 45
CxHy – 全部碳水化合物 红外传感器 5% | 0.01% ± 0.05% 绝对或测量值的5% 45
CxHy – 全部碳水化合物 红外传感器 5% | 0.01% ± 0.05% 绝对或测量值的5% 45
CxHy – 全部碳水化合物 红外传感器 100% | 0.1% ± 0.5% 绝对或测量值的5% 45
NO – 一氧化氮 电化学传感器 5 000ppm | 1ppm ± 5ppm 绝对或测量值的5% 45
NO2 – 二氧化氮 电化学传感器 1 000ppm | 1ppm ± 5ppm绝对或测量值的5% 45
SO2 – 二氧化硫 电化学传感器 5 000ppm | 1ppm ± 5ppm绝对或测量值的5% 45
H2S – 硫化氢 电化学传感器 1 000ppm | 1ppm ± 5ppm 绝对或测量值的5% 45
H2 – 氢气 电化学传感器 2 000ppm | 1ppm ± 8ppm绝对或测量值的5% 45
H2 – 氢气 电化学传感器 20 000ppm | 1ppm ± 16ppm 绝对或测量值的5% 45
NH3 – 氨气 电化学传感器 1 000ppm | 1ppm ± 10ppm绝对或测量值的5% 45
CL2 - 氯气 电化学传感器 250ppm | 1ppm ± 5ppm 绝对或测量值的 5% 45
HCl - 氯化氢 电化学传感器 100ppm | 1ppm ± 5ppm 绝对或测量值的5% 120
N2O – 氧化亚氮 红外传感器 2 000ppm | 1ppm ± 10ppm 绝对或测量值的5% 45
CHF3 – 氟仿 (冷却剂R23) 红外传感器 2.5% | 0.01% ± 0.05% 绝对或测量值的5% 45
SO2 – 二氧化硫 红外传感器 1% | 0.01% ± 0.05%绝对或测量值的5% 45
NO2 – 二氧化氮 红外传感器 1% | 0.01% ± 0.05%绝对或测量值的5% 45

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。甘肃国联仪器网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!